(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 2月28日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
博济医药 | 国联证券 | 买入 | 13.86 | 11.42 |
熵基科技 | 太平洋 | 买入 | -- | 39.8 |
江瀚新材 | 东北证券 | 买入 | 76.47 | 59.66 |
福斯特 | 德邦证券 | 买入 | -- | 68.69 |
王力安防 | 招商证券 | 强烈推荐 | -- | 10.8 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
同花顺金融研究中心 2023-03-01 09:35:27
(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 2月28日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
博济医药 | 国联证券 | 买入 | 13.86 | 11.42 |
熵基科技 | 太平洋 | 买入 | -- | 39.8 |
江瀚新材 | 东北证券 | 买入 | 76.47 | 59.66 |
福斯特 | 德邦证券 | 买入 | -- | 68.69 |
王力安防 | 招商证券 | 强烈推荐 | -- | 10.8 |
数据来源:同花顺(300033)I问财